U9 的费用清晰透明,方便你在使用前查看。最新的费用信息,以 App 页面和适用条款为准。
| 费用项目 | 收费标准 | 说明 |
|---|---|---|
| 开卡费 | 0 美元/张 | Visa 虚拟卡 |
| U9 充值手续费 | 0% | 按充值金额计收 |
| U9 提现手续费 | 0% | 按提现金额计收 |
| Google Pay 手续费 | 0.2% | 由 Google Pay 收取 |
| Apple Pay 手续费 | 0.2% | 由 Apple Pay 收取 |
| 跨境交易费 | 0.5% | 适用于跨境交易 |
| 外汇汇率 | 采用 Visa 汇率 | 以 Visa 实际汇率为准 |
| 授权费 | 低于 1 美元:0.1 美元;1 美元及以上:0 | 按单笔授权交易计收 |
| 退款手续费 | 2%/笔 | 按退款交易计收 |
| 争议处理费 | 30 美元/笔 | 按争议案件计收 |
| 交易拒绝费 | 0.5 美元/笔 | 按被拒绝交易计收 |
| 冲正手续费 | 1 美元/笔 | 按冲正交易计收 |
以上费用适用于卡片交易。USDT 或 USDC 换入 U9、U9 赎回成 USDT 或 USDC,各有自己的费用规则,详见第 4 类和第 5 类。网络费(例如 Abelian 链上固定的每笔 0.02 ABEL)与上表中的费用是分开的。